ÜRÜN TEKNİK BİLGİLERİ
| Enerji verimliliği | F |
| Sert zemin temizliği | B |
| Halı temizliği | C |
| Tos Emisyon | B |
| Model | |
| Elektrikli yer süpürgesi | • |
| Ürün markası | Complete C3 |
| Motor türü | EcoLine |
| Ürün tipi | SGDG1 |
| Kullanım konforu | |
| Elektronik çekiş gücü ayarı | Ayaktan +/- tuşlu |
| Güç göstergesi için ışıklı ekran | • |
| Ergonomik taşıma kolu | • |
| Ergonomik kol | • |
| Konforlu kol | - |
| Silence-System | • |
| Ses seviyesi | 75 dB |
| Emiş borusu | Çelik teleskopik boru |
| Emiş duraksamaları için park sistemi | • |
| Otomatik kapanabilir park sistemi | - |
| Saklamak için park sistemi | çift taraflı |
| Konforlu kablo sarımı | • |
| Hareketlilik | |
| Çelik akslı zemin koruyucu tekerlek | • |
| Dynamic-Drive | - |
| 3 kademeli yönlendirme | • |
| Hareket yarı çapı, m | 11 |
| Kablo uzunluğu, m | 7,5 |
| Filtre sistemi | |
| Toz torbası tipi | HyClean GN |
| Toz torbası hacmi, l | 4,5 |
| Toz torbası değişim göstergesi | • |
| Hava filtresi | AirClean Filtre |
| Hava filtresi - göstergesi | - |
| Motor koruma filtresi | • |
| Güvenlik | |
| Süpürge ayağı ve kol için kilit sistemi | • |
| Otomatik toz torbası pozisyonlaması | • |
| Mobilya koruyucu bant | • |
| Termik koruma için gösterge lambası | - |
| Güç verileri | |
| Booster | - |
| Power Chip | - |
| Maks. Watt gücü | 800 |
| Cihazla verilen aksesuar | |
| Üç parçalı aksesuar | entegre |
| Minder aksesuarı | • |
| İnce uçlu başlık | • |
| Doğal kıllı fırça | • |
| Derz başlığı | - |
| Süpürge ayağı SBD 290-3 | • |
| Parke fırçası Twister SBB 300-3 | - |
| Elektrikli fırça SEB 228 | - |
| İnce uçlu başlık ekstra uzun SFD 10 | - |
| Üniversal fırça esnek SUB 20 | - |
| Esnek emiş hortumu SFS 10 | - |
| Turbo fırça STB 205-3 | - |
| Turbo el fırçası STB 20 | - |
| Filtre | AirClean- Filtre |